Ringversuchszertifikate
2019-POCT
2019-Zentrallabor
Dokument Name | Online | Version |
---|---|---|
ZY3 | 07.11.2019 | 1 |
ZL2 | 07.11.2019 | 1 |
VT2 | 07.11.2019 | 1 |
TM3 | 07.11.2019 | 1 |
SD4 | 07.11.2019 | 1 |
SA2 | 07.11.2019 | 1 |
Rf3 | 07.11.2019 | 1 |
OH3 | 07.11.2019 | 1 |
LP3 | 07.11.2019 | 1 |
KS6 | 07.11.2019 | 1 |
IS2 | 07.11.2019 | 1 |
IG4 | 07.11.2019 | 1 |
IG4 | 07.11.2019 | 1 |
HP3 | 07.11.2019 | 1 |
HM3 | 07.11.2019 | 1 |
HIV2 | 07.11.2019 | 1 |
HCV2 | 07.11.2019 | 1 |
HBV2 | 07.11.2019 | 1 |
HA3 | 07.11.2019 | 1 |
ET3 | 07.11.2019 | 1 |
DS3 | 07.11.2019 | 1 |
DF3 | 07.11.2019 | 1 |
CS2 | 07.11.2019 | 1 |
CM3 | 07.11.2019 | 1 |
AM4 | 07.11.2019 | 1 |
AL3 | 07.11.2019 | 1 |
AD3 | 07.11.2019 | 1 |
AD3 | 07.11.2019 | 1 |
2020-POCT
Dokument Name | Online | Version |
---|---|---|
GL3 | 01.10.2020 | 1 |
GL2 | 09.07.2020 | 1 |
GL1 | 09.07.2020 | 1 |
GH4 | 08.01.2021 | 1 |
BI3 | 01.10.2020 | 1 |
BI2 | 09.07.2020 | 1 |
BI1 | 09.07.2020 | 1 |
BG4 | 24.11.2020 | 1 |
BG3 | 01.10.2020 | 1 |
BG2 | 09.07.2020 | 1 |
BG1 | 09.07.2020 | 1 |
2020-Zentrallabor
Dokument Name | Online | Version |
---|---|---|
ZY4 | 08.01.2021 | 1 |
ZY3 | 01.10.2020 | 1 |
ZY2 | 09.07.2020 | 1 |
ZY1 | 31.03.2020 | 1 |
ZL1 | 27.04.2020 | 1 |
VT2 | 01.10.2020 | 1 |
VT1 | 27.04.2020 | 1 |
TM4 | 06.11.2020 | 1 |
TM3 | 01.10.2020 | 1 |
TM2 | 09.07.2020 | 1 |
TM1 | 30.03.2020 | 1 |
SD4 | 06.11.2020 | 1 |
SD3 | 01.10.2020 | 1 |
SD2 | 09.07.2020 | 1 |
SD1 | 30.03.2020 | 1 |
SA1 | 09.07.2020 | 1 |
RF2 | 09.07.2020 | 1 |
RF1 | 31.03.2020 | 1 |
RE3 | 01.10.2020 | 1 |
RE2 | 09.07.2020 | 1 |
RE1 | 30.03.2020 | 1 |
OH4 | 19.11.2020 | 1 |
OH3 | 01.10.2020 | 1 |
OH2 | 09.07.2020 | 1 |
OH1 | 30.03.2020 | 1 |
OB2 | 01.10.2020 | 1 |
OB1 | 09.07.2020 | 1 |
MG22 | 19.11.2020 | 1 |
MG21 | 09.07.2020 | 1 |
MG12 | 19.11.2020 | 2 |
MG11 | 09.07.2020 | 1 |
LP3 | 01.10.2020 | 1 |
LP2 | 09.07.2020 | 1 |
LP1 | 31.03.2020 | 1 |
KUST3 | 01.10.2020 | 1 |
KUST2 | 09.07.2020 | 1 |
KUST1 | 09.07.2020 | 1 |
KS8 | 08.01.2021 | 1 |
KS6 | 01.10.2020 | 1 |
KS2 | 09.07.2020 | 1 |
KS1 | 30.03.2020 | 1 |
KL4 | 19.11.2020 | 1 |
KL3 | 01.10.2020 | 1 |
KL2 | 09.07.2020 | 1 |
KL1 | 30.03.2020 | 1 |
IS2 | 01.10.2020 | 1 |
IS1 | 30.03.2020 | 1 |
IG3 | 01.10.2020 | 1 |
IG2 | 09.07.2020 | 1 |
IG1 | 30.03.2020 | 1 |
HP4 | 06.11.2020 | 1 |
HP3 | 01.10.2020 | 1 |
HP2 | 09.07.2020 | 1 |
HP1 | 30.03.2020 | 1 |
HM4 | 06.11.2020 | 1 |
HM3 | 01.10.2020 | 1 |
HM2 | 09.07.2020 | 1 |
HM1 | 30.03.2020 | 1 |
HIVimm2 | 02.10.2020 | 1 |
HIVimm1 | 27.04.2020 | 1 |
HCVimm2 | 02.10.2020 | 1 |
HBVimm11 | 27.04.2020 | 1 |
HBVimm1 | 02.10.2020 | 1 |
HA4 | 08.01.2021 | 1 |
HA3 | 01.10.2020 | 1 |
HA2 | 09.07.2020 | 1 |
HA1 | 09.07.2020 | 1 |
GL2 | 27.04.2020 | 1 |
GL1 | 30.03.2020 | 1 |
GH3 | 01.10.2020 | 1 |
GH2 | 09.07.2020 | 1 |
GH1 | 30.03.2020 | 1 |
ET4 | 06.11.2020 | 1 |
ET3 | 01.10.2020 | 1 |
ET2 | 09.07.2020 | 1 |
ET1 | 09.07.2020 | 1 |
DT2 | 01.10.2020 | 1 |
DT1 | 09.07.2020 | 1 |
DS4 | 08.01.2021 | 1 |
DS3 | 01.10.2020 | 1 |
DS2 | 09.07.2020 | 1 |
DS1 | 30.03.2020 | 1 |
DF4 | 08.01.2021 | 1 |
DF3 | 01.10.2020 | 1 |
DF2 | 09.07.2020 | 1 |
DF1 | 30.03.2020 | 1 |
CS2 | 01.10.2020 | 1 |
CS1 | 30.03.2020 | 1 |
CM3 | 01.10.2020 | 1 |
CM2 | 09.07.2020 | 1 |
CM1 | 09.07.2020 | 1 |
BG1 | 30.03.2020 | 1 |
AM3 | 01.10.2020 | 1 |
AM2 | 09.07.2020 | 1 |
AM1 | 30.03.2020 | 1 |
AL4 | 06.11.2020 | 1 |
AL3 | 01.10.2020 | 1 |
AL2 | 09.07.2020 | 1 |
AL1 | 30.03.2020 | 1 |
AK4 | 24.11.2020 | 1 |
AK3 | 01.10.2020 | 1 |
AK2 | 09.07.2020 | 1 |
AK1 | 30.03.2020 | 1 |
AI1 | 27.04.2020 | 1 |
AD4 | 19.11.2020 | 1 |
AD3 | 01.10.2020 | 1 |
AD2 | 09.07.2020 | 1 |
AD1 | 30.03.2020 | 1 |
2021-POCT
Dokument Name | Online | Version |
---|---|---|
GL3 | 19.07.2021 | 1 |
GL2 | 22.04.2021 | 1 |
GL1 | 01.02.2021 | 1 |
BGA2 | 27.05.2021 | 1 |
BG4 | 14.02.2022 | 1 |
BG3 | 25.08.2021 | 1 |
BG2 | 27.05.2021 | 1 |
BG1 | 26.02.2021 | 1 |
BG-CAIO3 | 25.08.2021 | 1 |
2021-Zentrallabor
Dokument Name | Online | Version |
---|---|---|
ZY4 | 14.02.2022 | 1 |
ZY1 | 22.04.2021 | 1 |
ZL1 | 22.04.2021 | 1 |
VT1 | 22.04.2021 | 1 |
TM2 | 01.06.2021 | 1 |
TM2 | 18.08.2021 | 1 |
SD2 | 18.08.2021 | 1 |
SD2 | 28.05.2021 | 1 |
SD1 | 16.02.2021 | 1 |
SA1 | 22.04.2021 | 1 |
RF4 | 14.02.2022 | 1 |
RF4 | 25.08.2021 | 1 |
RF3 | 25.08.2021 | 1 |
RF2 | 15.06.2021 | 1 |
RF1 | 17.03.2021 | 1 |
RE4 | 14.02.2022 | 1 |
RE2 | 15.06.2021 | 1 |
RE1 | 26.02.2021 | 1 |
OH3 | 25.08.2021 | 1 |
OH2 | 27.05.2021 | 1 |
OH1 | 08.03.2021 | 1 |
OB1 | 22.04.2021 | 1 |
MG21 | 27.05.2021 | 1 |
MG2 12 | 14.02.2022 | 1 |
MG11 | 27.05.2021 | 1 |
MG1 12 | 14.02.2022 | 1 |
LP4 | 14.02.2022 | 1 |
LP2 | 01.06.2021 | 1 |
LP1 | 12.03.2021 | 1 |
KUST3 | 19.07.2021 | 1 |
KUST2 | 22.04.2021 | 1 |
KS8 | 14.02.2022 | 1 |
KS2 | 12.03.2021 | 1 |
KS2 | 15.06.2021 | 1 |
KL4 | 14.02.2022 | 1 |
KL3 | 19.07.2021 | 1 |
KL1 | 12.03.2021 | 1 |
IS1 | 17.03.2021 | 1 |
IG2 | 27.05.2021 | 1 |
IG2 | 18.08.2021 | 1 |
IG1 | 05.02.2021 | 1 |
HP2 | 18.08.2021 | 1 |
HP2 | 01.06.2021 | 1 |
HM2 | 18.08.2021 | 1 |
HM2 | 01.06.2021 | 1 |
HIVimm1 | 22.04.2021 | 1 |
HCVimm1 | 22.04.2021 | 1 |
HBVimm11 | 22.04.2021 | 1 |
HA4 | 14.02.2022 | 1 |
HA2 | 15.06.2021 | 1 |
HA1 | 08.03.2021 | 1 |
GH4 | 14.02.2022 | 1 |
GH3 | 25.08.2021 | 1 |
GH2 | 14.05.2021 | 1 |
GH1 | 08.03.2021 | 1 |
ET4 | 14.02.2022 | 1 |
ET3 | 25.08.2021 | 1 |
ET2 | 28.05.2021 | 1 |
ET1 | 02.03.2021 | 1 |
DT2 | 14.02.2022 | 1 |
DT1 | 29.04.2021 | 1 |
DS4 | 14.02.2022 | 1 |
DS2 | 21.06.2021 | 1 |
DS1 | 12.03.2021 | 1 |
DF4 | 14.02.2022 | 1 |
DF2 | 04.06.2021 | 1 |
DF1 | 08.03.2021 | 1 |
CS1 | 08.03.2021 | 1 |
CM3 | 25.08.2021 | 1 |
CM2 | 28.05.2021 | 1 |
CM1 | 02.03.2021 | 1 |
BF4 | 14.02.2022 | 1 |
BF3 | 25.08.2021 | 1 |
BF2 | 28.05.2021 | 1 |
BF1 | 08.03.2021 | 1 |
AM4 | 14.02.2022 | 1 |
AM2 | 18.08.2021 | 1 |
AM2 | 14.05.2021 | 1 |
AM1 | 01.02.2021 | 1 |
AL4 | 14.02.2022 | 1 |
AL3 | 14.02.2022 | 1 |
AL2 | 21.06.2021 | 1 |
AL1 | 12.03.2021 | 1 |
AK4 | 14.02.2022 | 1 |
AK3 | 25.08.2021 | 1 |
AK2 | 14.05.2021 | 1 |
AK1 | 08.03.2021 | 1 |
AI2 | 14.02.2022 | 1 |
AI1 | 30.06.2021 | 1 |
AD4 | 14.02.2022 | 1 |
AD2 | 28.05.2021 | 1 |
AD1 | 26.02.2021 | 1 |
2022-Instand-Autoimmundiagnostik
Dokument Name | Online | Version |
---|---|---|
275_1 | 20.10.2022 | 1 |
271_2 | 20.10.2022 | 1 |
271_1 | 25.04.2022 | 1 |
269_1 | 25.04.2022 | 1 |
267_1 | 25.04.2022 | 1 |
265_1 | 20.10.2022 | 1 |
265_1 | 26.04.2022 | 1 |
261_1 | 20.10.2022 | 1 |
257_2 | 20.10.2022 | 1 |
257_1 | 25.04.2022 | 1 |
253_2 | 20.10.2022 | 1 |
253_1 | 25.04.2022 | 1 |
2022-Instand-Hämatologie
Dokument Name | Online | Version |
---|---|---|
653_1 | 10.06.2022 | 1 |
456_4 | 09.01.2023 | 1 |
456_3 | 20.10.2022 | 1 |
456_2 | 03.06.2022 | 1 |
456_1 | 31.03.2022 | 1 |
2022-Instand-klinische Chemie
Dokument Name | Online | Version |
---|---|---|
750_2 | 09.01.2023 | 1 |
750_1 | 10.06.2022 | 1 |
625_2 | 09.01.2023 | 1 |
625_1 | 10.06.2022 | 1 |
460_4 | 09.01.2023 | 1 |
460_3 | 20.10.2022 | 1 |
460_1 | 24.03.2022 | 1 |
301_4 | 09.01.2023 | 1 |
301_3 | 20.10.2022 | 1 |
301_2 | 02.06.2022 | 1 |
301_1 | 24.03.2022 | 1 |
300_3 | 09.01.2023 | 1 |
300_2 | 02.06.2022 | 1 |
300_1 | 24.03.2022 | 1 |
298_4 | 09.01.2023 | 1 |
298_3 | 20.10.2022 | 1 |
298_2 | 10.06.2022 | 1 |
298_1 | 29.03.2022 | 1 |
295_1 | 24.03.2022 | 1 |
290_2 | 09.01.2023 | 1 |
290_1 | 24.03.2022 | 1 |
244_2 | 02.06.2022 | 1 |
244_2 | 09.01.2023 | 1 |
243_4 | 09.01.2023 | 1 |
243_3 | 11.08.2022 | 1 |
243_2 | 03.06.2022 | 1 |
243_1 | 24.03.2022 | 1 |
241_4 | 09.01.2023 | 1 |
241_3 | 03.08.2022 | 1 |
241_2 | 02.06.2022 | 1 |
241_1 | 24.03.2022 | 1 |
240_4 | 09.01.2023 | 1 |
240_2 | 02.06.2022 | 1 |
240_1 | 24.03.2022 | 1 |
179_2 | 09.01.2023 | 1 |
179_1 | 03.08.2022 | 1 |
173_4 | 09.01.2023 | 1 |
173_3 | 20.10.2022 | 1 |
173_2 | 11.08.2022 | 1 |
173_1 | 05.04.2022 | 1 |
172_4 | 09.01.2023 | 1 |
172_3 | 03.08.2022 | 1 |
172_2 | 08.06.2022 | 1 |
172_1 | 24.03.2022 | 1 |
2022-Instand-Molekulare Diagnostik
Dokument Name | Online | Version |
---|---|---|
863_4 | 09.01.2023 | 1 |
863_3 | 11.08.2022 | 1 |
863_2 | 03.08.2022 | 1 |
863_1 | 24.03.2022 | 1 |
772_1 | 07.04.2022 | 1 |
602_2 | 09.01.2023 | 1 |
602_1 | 29.03.2022 | 1 |
601_2 | 09.01.2023 | 1 |
601_1 | 29.03.2022 | 1 |
409_4 | 09.01.2023 | 1 |
409_3 | 20.10.2022 | 1 |
409_2 | 03.08.2022 | 1 |
409_1 | 25.04.2022 | 1 |
373_1 | 03.08.2022 | 1 |
295_2 | 09.01.2023 | 1 |
291_4 | 09.01.2023 | 1 |
291_3 | 03.08.2022 | 1 |
291_2 | 03.08.2022 | 1 |
291_1 | 24.03.2022 | 1 |
192_4 | 26.10.2022 | 1 |
192_3 | 20.10.2022 | 1 |
192_2 | 02.06.2022 | 1 |
192_1 | 24.03.2022 | 1 |
191_4 | 09.01.2023 | 1 |
191_3 | 20.10.2022 | 1 |
191_2 | 02.06.2022 | 1 |
191_1 | 24.03.2022 | 1 |
190_4 | 09.01.2023 | 1 |
190_3 | 11.08.2022 | 1 |
190_2 | 02.06.2022 | 1 |
190_1 | 24.03.2022 | 1 |
175_4 | 09.01.2023 | 1 |
175_3 | 20.10.2022 | 1 |
175_2 | 08.06.2022 | 1 |
175_1 | 05.04.2022 | 1 |
2022-RfB-Autoimmundiagnostik
2022-RfB-Hämatologie
Dokument Name | Online | Version |
---|---|---|
ZL2 | 09.01.2023 | 1 |
ZL1 | 13.04.2022 | 1 |
RE4 | 09.01.2023 | 1 |
RE3 | 11.08.2022 | 1 |
RE2 | 03.08.2022 | 1 |
RE1 | 24.03.2022 | 1 |
IS1 | 28.03.2022 | 1 |
HA4 | 09.01.2023 | 1 |
HA3 | 20.10.2022 | 1 |
HA2 | 03.08.2022 | 1 |
HA1 | 24.03.2022 | 1 |
GH3 | 01.09.2022 | 1 |
GH2 | 20.05.2022 | 1 |
GH1 | 24.03.2022 | 1 |
DF4 | 09.01.2023 | 1 |
DF3 | 20.10.2022 | 1 |
DF2 | 03.08.2022 | 1 |
DF1 | 24.03.2022 | 1 |
BF4 | 09.01.2023 | 1 |
BF3 | 01.09.2022 | 1 |
BF2 | 03.08.2022 | 1 |
BF1 | 24.03.2022 | 1 |
AD4 | 09.01.2023 | 1 |
AD3 | 11.08.2022 | 1 |
AD2 | 08.06.2022 | 1 |
AD1 | 24.03.2022 | 1 |
2022-RfB-klinische Chemie
Dokument Name | Online | Version |
---|---|---|
ZY4 | 09.01.2023 | 1 |
ZY3 | 20.10.2022 | 1 |
ZY2 | 03.08.2022 | 1 |
ZY1 | 28.03.2022 | 1 |
VT2 | 20.10.2022 | 1 |
VT1 | 20.05.2022 | 1 |
TM4 | 09.01.2023 | 1 |
TM3 | 17.08.2022 | 1 |
TM2 | 02.06.2022 | 1 |
TM1 | 13.04.2022 | 1 |
SD4 | 26.10.2022 | 1 |
SD3 | 01.09.2022 | 1 |
SD2 | 20.05.2022 | 1 |
SD1 | 13.04.2022 | 1 |
SA2 | 20.10.2022 | 1 |
SA1 | 20.05.2022 | 1 |
RF4 | 09.01.2023 | 1 |
RF3 | 20.10.2022 | 1 |
RF2 | 08.06.2022 | 1 |
RF1 | 28.03.2022 | 1 |
OB2 | 09.01.2023 | 1 |
OB1 | 20.05.2022 | 1 |
LP4 | 09.01.2023 | 1 |
LP3 | 11.08.2022 | 1 |
LP2 | 02.06.2022 | 1 |
LP1 | 24.03.2022 | 1 |
KUST4 | 09.01.2023 | 1 |
KUST3 | 11.08.2022 | 1 |
KUST2 | 20.05.2022 | 1 |
KUST1 | 24.03.2022 | 1 |
KS8 | 09.01.2023 | 1 |
KS6 | 20.10.2022 | 1 |
KS4 | 08.06.2022 | 1 |
KS2 | 28.03.2022 | 1 |
KL4 | 09.01.2023 | 1 |
KL3 | 17.08.2022 | 1 |
KL2 | 02.06.2022 | 1 |
KL1 | 24.03.2022 | 1 |
IG4 | 26.10.2022 | 1 |
IG3 | 03.08.2022 | 1 |
IG2 | 20.05.2022 | 1 |
IG1 | 13.04.2022 | 1 |
HP4 | 09.01.2023 | 1 |
HP3 | 17.08.2022 | 1 |
HP2 | 02.06.2022 | 1 |
HP1 | 13.04.2022 | 1 |
HM4 | 09.01.2023 | 1 |
HM3 | 17.08.2022 | 1 |
HM2 | 02.06.2022 | 1 |
HM1 | 13.04.2022 | 1 |
HIVimm2 | 26.10.2022 | 1 |
HIVimm1 | 25.04.2022 | 1 |
HCVimm2 | 26.10.2022 | 1 |
HCVimm1 | 25.04.2022 | 1 |
HBVimm2 | 26.10.2022 | 1 |
HBVimm1 | 25.04.2022 | 1 |
ET4 | 09.01.2023 | 1 |
ET2 | 02.06.2022 | 1 |
ET1 | 24.03.2022 | 1 |
DT2 | 09.01.2023 | 1 |
DT1 | 02.06.2022 | 1 |
DS4 | 09.01.2023 | 1 |
DS3 | 20.10.2022 | 1 |
DS2 | 03.08.2022 | 1 |
DS1 | 13.04.2022 | 1 |
CM4 | 09.01.2023 | 1 |
CM3 | 17.08.2022 | 1 |
CM2 | 02.06.2022 | 1 |
CM1 | 24.03.2022 | 1 |
AM4 | 26.10.2022 | 1 |
AM3 | 11.08.2022 | 1 |
AM2 | 20.05.2022 | 1 |
AM1 | 24.03.2022 | 1 |
AL4 | 09.01.2023 | 1 |
AL3 | 20.10.2022 | 1 |
AL2 | 03.08.2022 | 1 |
AL1 | 04.04.2022 | 1 |
AK4 | 09.01.2023 | 1 |
AK3 | 11.08.2022 | 1 |
AK2 | 08.06.2022 | 1 |
AK1 | 24.03.2022 | 1 |
2022-RfB-Molekulare Diagnostik
Dokument Name | Online | Version |
---|---|---|
MG2_2 | 09.01.2023 | 1 |
MG2_1 | 20.05.2022 | 1 |
MG1_2 | 09.01.2023 | 1 |
MG1_1 | 20.05.2022 | 1 |
CS2 | 20.10.2022 | 1 |
CS1 | 24.03.2022 | 1 |
2023-Instand-Autoimmundiagnostik
Dokument Name | Online | Version |
---|---|---|
271_1 | 12.06.2023 | 1 |
269_1 | 12.06.2023 | 1 |
267_1 | 12.06.2023 | 1 |
265_1 | 12.06.2023 | 1 |
257_1 | 12.06.2023 | 1 |
253_1 | 12.06.2023 | 1 |
2023-Instand-Hämatologie
Dokument Name | Online | Version |
---|---|---|
906_3 | 17.11.2023 | 1 |
653_1 | 22.08.2023 | 1 |
456_4 | 28.12.2023 | 1 |
456_4 | 17.11.2023 | 1 |
456_3 | 17.11.2023 | 1 |
456_2 | 12.06.2023 | 1 |
456_1 | 19.04.2023 | 1 |
2023-Instand-klinische Chemie
Dokument Name | Online | Version |
---|---|---|
750_3 | 17.11.2023 | 1 |
750_2 | 22.08.2023 | 1 |
750_1 | 19.04.2023 | 1 |
625_2 | 17.11.2023 | 1 |
625_1 | 22.08.2023 | 1 |
462_2 | 17.11.2023 | 1 |
462_1 | 22.08.2023 | 1 |
460_4 | 17.11.2023 | 1 |
460_3 | 17.11.2023 | 1 |
460_2 | 22.08.2023 | 1 |
460_1 | 16.03.2023 | 1 |
409_4 | 28.12.2023 | 1 |
409_3 | 17.11.2023 | 1 |
409_2 | 22.08.2023 | 1 |
409_1 | 12.06.2023 | 1 |
301_4 | 17.11.2023 | 1 |
301_2 | 12.06.2023 | 1 |
301_1 | 16.03.2023 | 1 |
300_3 | 17.11.2023 | 1 |
300_2 | 12.06.2023 | 1 |
300_1 | 16.03.2023 | 1 |
298_4 | 17.11.2023 | 1 |
298_3 | 17.11.2023 | 1 |
298_2 | 22.08.2023 | 1 |
298_1 | 19.04.2023 | 1 |
295_3 | 17.11.2023 | 1 |
295_2 | 12.06.2023 | 1 |
295_1 | 16.03.2023 | 1 |
290_2 | 12.06.2023 | 1 |
290_1 | 16.03.2023 | 1 |
275_1 | 17.11.2023 | 1 |
275_1 | 17.11.2023 | 1 |
271_2 | 17.11.2023 | 1 |
261_1 | 17.11.2023 | 1 |
257_2 | 17.11.2023 | 1 |
253_2 | 17.11.2023 | 1 |
244_2 | 28.12.2023 | 1 |
244_1 | 12.06.2023 | 1 |
243_4 | 28.12.2023 | 1 |
243_2 | 22.08.2023 | 1 |
243_1 | 16.03.2023 | 1 |
241_4 | 28.12.2023 | 1 |
241_2 | 12.06.2023 | 1 |
241_1 | 16.03.2023 | 1 |
240_4 | 28.12.2023 | 1 |
240_3 | 17.11.2023 | 1 |
240_2 | 12.06.2023 | 1 |
240_1 | 16.03.2023 | 1 |
179_2 | 17.11.2023 | 1 |
179_1 | 12.06.2023 | 1 |
173_4 | 28.12.2023 | 1 |
173_2 | 22.08.2023 | 1 |
173_1 | 12.06.2023 | 1 |
172_4 | 28.12.2023 | 1 |
172_2 | 12.06.2023 | 1 |
172_1 | 16.03.2023 | 1 |
2023-Instand-Sondermethoden
Dokument Name | Online | Version |
---|---|---|
863_1 | 16.03.2023 | 1 |
602_2 | 17.11.2023 | 1 |
602_1 | 19.04.2023 | 1 |
601_2 | 17.11.2023 | 1 |
601_1 | 19.04.2023 | 1 |
291_4 | 28.12.2023 | 1 |
291_4 | 17.11.2023 | 1 |
291_3 | 22.08.2023 | 1 |
291_2 | 12.06.2023 | 1 |
291_1 | 16.03.2023 | 1 |
192_4 | 17.11.2023 | 1 |
192_2 | 22.08.2023 | 1 |
192_1 | 16.03.2023 | 1 |
191_4 | 17.11.2023 | 1 |
191_2 | 22.08.2023 | 1 |
191_1 | 16.03.2023 | 1 |
191_1 | 16.03.2023 | 1 |
190_4 | 28.12.2023 | 1 |
190_2 | 22.08.2023 | 1 |
190_1 | 16.03.2023 | 1 |
2023-POCT
2023-RfB-Autoimmundiagnostik
2023-RfB-Hämatologie
Dokument Name | Online | Version |
---|---|---|
ZL2 | 17.11.2023 | 1 |
ZL1 | 19.04.2023 | 1 |
RE4 | 28.12.2023 | 1 |
RE3 | 17.11.2023 | 1 |
RE3 | 17.11.2023 | 1 |
RE3 | 17.11.2023 | 1 |
RE2 | 22.08.2023 | 1 |
RE1 | 19.04.2023 | 1 |
HA4 | 28.12.2023 | 1 |
HA3 | 17.11.2023 | 1 |
HA2 | 22.08.2023 | 1 |
HA1 | 19.04.2023 | 1 |
GH4 | 28.12.2023 | 1 |
GH3 | 22.08.2023 | 1 |
GH2 | 12.06.2023 | 1 |
GH1 | 16.03.2023 | 1 |
DF4 | 28.12.2023 | 1 |
DF3 | 17.11.2023 | 1 |
DF2 | 22.08.2023 | 1 |
DF1 | 20.04.2023 | 1 |
BF3 | 17.11.2023 | 1 |
BF2 | 22.08.2023 | 1 |
BF1 | 16.03.2023 | 1 |
AD4 | 28.12.2023 | 1 |
AD3 | 17.11.2023 | 1 |
AD2 | 22.08.2023 | 1 |
AD1 | 16.03.2023 | 1 |
2023-RfB-klinische Chemie
Dokument Name | Online | Version |
---|---|---|
ZY4 | 28.12.2023 | 1 |
ZY3 | 17.11.2023 | 1 |
ZY2 | 22.08.2023 | 1 |
ZY1 | 19.04.2023 | 1 |
VT2 | 17.11.2023 | 1 |
VT1 | 19.04.2023 | 1 |
TM4 | 28.12.2023 | 1 |
TM3 | 22.08.2023 | 1 |
TM2 | 12.06.2023 | 1 |
TM1 | 16.03.2023 | 1 |
SD4 | 28.12.2023 | 1 |
SD2 | 12.06.2023 | 1 |
SD1 | 19.04.2023 | 1 |
SA2 | 17.11.2023 | 1 |
SA1 | 19.04.2023 | 1 |
RF4 | 17.11.2023 | 1 |
RF3 | 17.11.2023 | 1 |
RF2 | 22.08.2023 | 1 |
RF1 | 19.04.2023 | 1 |
OB2 | 17.11.2023 | 1 |
OB1 | 12.06.2023 | 1 |
LP4 | 28.12.2023 | 1 |
LP3 | 17.11.2023 | 1 |
LP2 | 22.08.2023 | 1 |
LP1 | 19.04.2023 | 1 |
KUST4 | 28.12.2023 | 1 |
KUST3 | 22.08.2023 | 1 |
KUST2 | 12.06.2023 | 1 |
KUST1 | 16.03.2023 | 1 |
KS8 | 28.12.2023 | 1 |
KS6 | 17.11.2023 | 1 |
KS4 | 22.08.2023 | 1 |
KS4 | 22.08.2023 | 1 |
KS1 | 19.04.2023 | 1 |
KL4 | 28.12.2023 | 1 |
KL3 | 17.11.2023 | 1 |
KL2 | 12.06.2023 | 1 |
KL1 | 19.04.2023 | 1 |
IG4 | 17.11.2023 | 1 |
IG3 | 22.08.2023 | 1 |
IG2 | 12.06.2023 | 1 |
IG1 | 19.04.2023 | 1 |
HP4 | 28.12.2023 | 1 |
HP3 | 22.08.2023 | 1 |
HP2 | 12.06.2023 | 1 |
HP1 | 16.03.2023 | 1 |
HM4 | 28.12.2023 | 1 |
HM3 | 22.08.2023 | 1 |
HM2 | 12.06.2023 | 1 |
HM1 | 16.03.2023 | 1 |
HIVimm1 | 12.06.2023 | 1 |
HIVimm-2 | 17.11.2023 | 1 |
HCVimm2 | 17.11.2023 | 1 |
HCVimm1 | 12.06.2023 | 1 |
HBVimm2-2 | 17.11.2023 | 1 |
HBVimm1-2 | 17.11.2023 | 1 |
HBVimm1-1 | 12.06.2023 | 1 |
GL4 | 17.11.2023 | 1 |
GL2 | 12.06.2023 | 1 |
GL1 | 12.06.2023 | 1 |
ET4 | 28.12.2023 | 1 |
ET2 | 12.06.2023 | 1 |
ET1 | 16.03.2023 | 1 |
DT2 | 28.12.2023 | 1 |
DT1 | 22.08.2023 | 1 |
DS4 | 28.12.2023 | 1 |
DS3 | 17.11.2023 | 1 |
DS2 | 22.08.2023 | 1 |
DS1 | 19.04.2023 | 1 |
CM4 | 17.11.2023 | 1 |
CM3 | 17.11.2023 | 1 |
CM3 | 17.11.2023 | 1 |
CM2 | 12.06.2023 | 1 |
CM1 | 19.04.2023 | 1 |
AM4 | 17.11.2023 | 1 |
AM3 | 22.08.2023 | 1 |
AM2 | 12.06.2023 | 1 |
AM1 | 16.03.2023 | 1 |
AL4 | 28.12.2023 | 1 |
AL3 | 17.11.2023 | 1 |
AL2 | 22.08.2023 | 1 |
AL1 | 20.04.2023 | 1 |
AK4 | 28.12.2023 | 1 |
AK3 | 17.11.2023 | 1 |
AK2 | 22.08.2023 | 1 |
AK1 | 16.03.2023 | 1 |
2023-RfB-Sondermethoden
2024-Instand-Autoimmundiagnostik
Dokument Name | Online | Version |
---|---|---|
Euroimmun_Neuronale I | 16.09.2024 | 1 |
275_1 | 24.10.2024 | 1 |
271_2 | 24.10.2024 | 1 |
271_1 | 28.05.2024 | 1 |
269_1 | 28.05.2024 | 1 |
267_1 | 28.05.2024 | 1 |
265_1 | 28.05.2024 | 1 |
261_1 | 24.10.2024 | 1 |
257_2 | 24.10.2024 | 1 |
257_1 | 28.05.2024 | 1 |
253_2 | 24.10.2024 | 1 |
253_1 | 28.05.2024 | 1 |
2024-Instand-Hämatologie
Dokument Name | Online | Version |
---|---|---|
906_1 | 24.07.2024 | 1 |
456_3 | 24.10.2024 | 1 |
456_2 | 24.07.2024 | 1 |
456_1 | 28.05.2024 | 1 |
216_3 | 24.10.2024 | 1 |
216_2 | 24.07.2024 | 1 |
216_1 | 26.02.2024 | 1 |
2024-Instand-klinische Chemie
Dokument Name | Online | Version |
---|---|---|
750_1 | 28.05.2024 | 1 |
625_1 | 28.05.2024 | 1 |
460_3 | 24.10.2024 | 1 |
460_2 | 24.07.2024 | 1 |
460_1 | 26.02.2024 | 1 |
409_3 | 24.10.2024 | 1 |
409_2 | 16.09.2024 | 1 |
409_1 | 28.05.2024 | 1 |
