Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Nina Alexander
Professur für Translationale Psychiatrie Nina.Alexander ~at med.uni-marburg.deAkademische Laufbahn
Seit 09/2021 | Professur für Translationale Psychiatrie am Fachbereich Medizin der Philipps-Universität Marburg und Standort Marburg der Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie |
10/2016-09/2021 | Professur für Differentielle und Persönlichkeitspsychologie an der Fakultät für Humanwissenschaften, MSH Medical School Hamburg |
04/2021 | Ruf auf die Professur für Persönlichkeitspsychologie und Psychologische Diagnostik an der Universität zu Lübeck (abgelehnt) |
11/2020 | Ruf auf die Professur für Translationale Psychiatrie am Fachbereich Medizin der Philipps-¬Universität Marburg und Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Standort Marburg (angenommen) |
08/2020 | Ruf auf die Professur für Biopsychologie an der Universität Luxemburg (Listenplatz 1, abgelehnt) |
10/2015-10/2016 | Vertretungsprofessur für Differentielle und Persönlichkeitspsychologie an der Fakultät für Humanwissenschaften, MSH Medical School Hamburg |
08/2010-10/2016 | Wissenschaftliche Assistentin an der Professur für Biopsychologie, Technische Universität Dresden (Prof. Dr. Clemens Kirschbaum) |
03/2016 | Habilitation an der Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften der Technischen Universität Dresden, Venia legendi: Psychologie (Titel der Habilitationsschrift: „Genetic, epigenetic and environmental contributions to individual differences in stress sensitivity“) |
12/2015 | Listenplatz 3 im Berufungsverfahren der W2-Professur für Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung, Philipps-Universität Marburg |
08/2014-10/2014 | Forschungsaufenthalt an der Northwestern University, Evanston, USA (Life Span Development Lab, Prof. Dr. Claudia Haase) |
08/2013-04/2014 | Kommissarische Leitung der Professur für Biopsychologie an der Technischen Universität Dresden (Forschungsfreisemester von Prof. Dr. Clemens Kirschbaum) |
08/2012-10/2012 | Forschungsaufenthalt an der Stony Brook University, New York, USA(Department of Psychology/Genomics Core Facility, Prof. Dr. Turhan Canli) |
04/2010 | Promotion zum Dr. rer. nat. an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Justus-Liebig-Universität, Gießen mit dem Thema: „Molekulargenetische und umweltbedingte Determinanten endokriner Stressreaktivität“ (Prädikat: summa cum laude) |
05/2007-07/2010 | Promotionsstipendiatin an der Professur für Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung, Justus-Liebig Universität, Gießen (Prof. Dr. Dr. Jürgen Hennig) |
03/2007 | Diplom (Abschlussnote: sehr gut)Thema der Diplomarbeit: „Die Assoziation zwischen dem Serotonin Transporter Polymorphismus, zentraler serotonerger Ansprechbarkeit und Stressreaktivität“ |
09/2005-12/2005 | Forschungsaufenthalt an der Emory University, Atlanta, USA(Department of Behavioral Genetics, Prof. Dr. Charles Nemeroff, Dr. Dr. Elisabeth Binder) |
02/2005-04/2005 | Forschungspraktikum im Zentrum für Nervenheilkunde der Universitätsklinik Marburg (PD Dr. Ulrich Hemmeter) |
02/2005-04/2005 | Forschungspraktikum im molekulargenetischen Labor der Professur für Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung, Justus-Liebig-Universität, Gießen (Prof. Dr. Dr. Jürgen Hennig) |
04/2004 | Vordiplom Psychologie (Abschlussnote: sehr gut) |
10/2002-03/2007 | Studium der Psychologie mit Nebenfach Humanmedizin, Justus-Liebig Universität, Gießen |
Auszeichnungen, Stipendien
01/2015 | Karl und Charlotte Bühler Preis der Fachrichtung Psychologie (Technische Universität Dresden) für ausgezeichnete Lehre |
01/2015 | Travel Award der Graduiertenakademie der TU Dresden für die Teilnahme an der International Convention of Psychological Science, Amsterdam, Niederlande |
05/2014 | Travel Award/Einladung der Northwestern University, Evanston, USA, für einen 2-monatigen Forschungsaufenthalt (08/2014-10/2014) zur Durchführung eines Kooperationsprojekts (Prof. C. Haase) |
05/2013 | Karl und Charlotte Bühler Preis der Fachrichtung Psychologie (Technische Universität Dresden) für ausgezeichnete Lehre |
04/2013 | Stipendium der Volkswagen Stiftung für die Teilnahme an der Konferenz „Mental Health throughout the Life Span“, Hannover, Deutschland |
10/2012 | Karl und Charlotte Bühler Preis der Fachrichtung Psychologie (Technische Universität Dresden) für ausgezeichnete Lehre |
04/2012 | Stipendium der G.A. Lienert-Stiftung für einen Forschungsaufenthalt an der Stony Brook University, New York, USA, zur Erlernung epigenetischer Laboranalytik |
03/2012 | Karl und Charlotte Bühler Preis der Fachrichtung Psychologie (Technische Universität Dresden) für ausgezeichnete Lehre |
03/2012 | Reisekostenstipendium des DAAD für die Teilnahme an der 18. jährlichen Konferenz der „Organization for Human Brain Mapping“, Beijing, China |
03/2011 | Stipendium für die Teilnahme an der Spring School „Genes, Brain, and Behavior: From Personality to Psychopathology”, StGoar, Deutschland |
03/2010 | Stipendium für die Teilnahme an der Spring School “From vulnerability to resilience: Molecular genetic perspectives”, Dresden, Deutschland |
03/2009 | Stipendium für die Teilnahme an der Spring School “The ABC of Stress: Biopsychological Assessment, Basics and Consequences”, Dresden, Deutschland |
03/2008 | Stipendium für die Teilnahme an der Spring School des Bender Institute of NeuroImaging (BION) „fMRI in Psychological Research“, Gießen, Deutschland |
09/2005 | Reisestipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes für einen Forschungsaufenthalt an der Emory University, Atlanta, USA (Prof. Dr. Charles Nemeroff, Dr. Dr. Elisabeth Binder) |
07/2004-03/2007 | Stipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes |
Publikationen
10 exemplarische peer review Arbeiten:
[1] Alexander, N., Kirschbaum, C. Stalder, T., Muehlhan, M., Vogel, S. (2020). No association of FKBP5 gene methylation with acute and long-term cortisol output. Translational Psychiatry, 2;10:175. |
[2] Ilg, L., Kirschbaum, C., Li, S.C., Rosenlöcher, F., Miller, R., Alexander, N. (2018). Persistent Effects of Antenatal Synthetic Glucocorticoids on Endocrine Stress Reactivity from Childhood to Adolescence. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, doi: 10.1210/jc.2018-01566. |
[3] Alexander, N., Rosenlöcher, F., Dettenborn-Betz, L., Stalder, T., Linke, J., Distler, W., Morgner, J., Kliegel, M., Kirschbaum, C. (2016). Impact of antenatal synthetic glucocorticoid treatment and risk of preterm delivery on general cognitive functioning in term-born children. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 101: 581–589. |
[4] Muehlhan, M., Kirschbaum, C., Wittchen, U., Alexander, N. (2015). Epigenetic variation in the serotonin transporter gene predicts resting state functional connectivity strength within the salience-network. Human Brain Mapping. 36, 4361-71. |
[5] Alexander, N.,* Wankerl, M.,* Hennig, J., Miller, R., Zänkert, S., Kirschbaum, C. (2014). DNA methylation profiles within the serotonin transporter gene moderate the association of 5-HTTLPR and cortisol stress reactivity. Translational Psychiatry, 4:e443. |
[6] Wankerl, M.,# Miller, R.,# Kirschbaum, C., Hennig, J., Stalder., Alexander, N. (2014). Effects of genetic and early environmental risk factors for depression on serotonin transporter expression and methylation profiles. Translational Psychiatry, 4:e402. |
[7] Miller, R., Wankerl, M., Stalder, T., Kirschbaum, C., Alexander, N. (2013). The serotonin transporter gene-linked polymorphic region (5-HTTLPR) and cortisol stress reactivity: a meta-analysis. Molecular Psychiatry, 18, 1018-1024. |
[8] Alexander, N.,* Rosenloecher* F., Stalder, T., Linke, J., Distler, W., Morgner, J., Kirschbaum, C. (2012). Impact of antenatal synthetic glucocorticoid exposure on endocrine stress reactivity in term born children. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 97, 3538-3544. |
[9] Alexander, N.*, Klucken, T.*, Koppe, G., Osinsky, R., Walter, B., Vaitl, D., Sammer, G., Stark, R., Hennig, J. (2012). Interaction of 5-HTTLPR and environmental adversity: increased amygdala-hypothalamus connectivity as a potential mechanism linking neural and endocrine hyper-reactivity. Biological Psychiatry, 72, 49-56. |
[10] Alexander, N., Kuepper, Y., Schmitz, A., Osinsky, R., Kozyra, E., & Hennig, J. (2009). Gene-environment interactions predict cortisol responses after acute stress: implications for the etiology of depression. Psychoneuroendocrinology, 34, 1294-303. |
Forschung
Forschungsschwerpunkt
Ein Schwerpunkt meines Forschungsprogramms umfasst die Frage nach der komplexen Wechselwirkung von Genen und Umwelt, sowie den neuronalen, endokrinen und epigenetischen Mechanismen in der Entstehung von stressassoziierten psychiatrischen Erkrankungen. Ziel ist es dabei, langfristig zur Entwicklung von präventiven Interventionen für Hochrisikogruppen und optimierten, kausalen Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen beizutragen. In einem zweiten Schritt erforsche ich zudem, inwiefern sich nach therapeutischer Intervention eine Normalisierung neuronaler, endokriner und epigenetischer Risikomarker zeigt und inwiefern diese als Prädiktoren für eine Symptomverbesserung herangezogen werden können. Ein zentrales Fernziel ist es dabei, langfristig ein Fundament für eine biologisch-informierte Allokation personalisierter Interventionsstrategien zu legen. |
Forschungsförderung
12/2019 |
Förderung durch die Landesforschungsförderung Hamburg: Veränderungsmechanismen in Dynamischen Sozialen Interaktionen; TP 3: Differentialpsychologische Ontogenese zwischenmenschlicher Interaktion Rolle: Principal Investigator zusammen mit Prof. Liszkowski, Prof. Wacker |
09/2019 |
Förderung durch die DFG: Psychological and biological risk factors of burnout – Investigating epigenetic risk scores to understand the mechanistic pathways from work-related stress to burnout (AL 1484/6-1) Rolle: Principal Investigator zusammen mit Prof. Kirschbaum, Dr. Miller |
04/2018 |
Förderung durch das BMBF: Förderung von Forschungsverbünden zu Verhaltensstörungen im Zusammenhang mit Gewalt, Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch in Kindheit und Jugend, Antrag für Querschnittsmaßnahmen: WP6 Validation and meta-analyses of objective biomarkers following early adversity and intervention Rolle: Principal Investigator zusammen mit Prof. Herpertz, Prof. Kolassa, Prof. Kumsta |
12/2018 |
Förderung durch das BMBF: AMIS-II- Analyzing developmental pathways from child maltreatment to internalizing symptoms and disorders- from longitudinal courses to intervention; TP 4: Epigenetic trajectories following maltreatment and intervention in childhood (0 1 K R 1 8 0 2 C). Rolle: Principal Investigator |
10/2017 |
Brain & Behavior Research Foundation NARSAD Young Investigator Grant: Emotion, Mental Health, and the Epigenetic Clock in High-Risk Caregivers Rolle: Consultant (Principal Investigator: Prof. Dr. Haase) |
06/2014 | Förderung durch die DFG: Langzeiteffekte einer pränatalen Therapie mit synthetischen Glukokortikoiden auf die psychosoziale Stressreaktivität und volitionale Kontrolle in Kindheit und Jugendalter, AL 1484/5-1 Rolle: Principal Investigator zusammen mit Prof. Kirschbaum und Prof. Li |
06/2012 | Förderung durch Mittel aus dem Forschungspool der Technischen Universität Dresden für die Durchführung von Pilotprojekten |
03/2012 | Förderung durch die DFG: Gen-Umwelt Interaktion im Kontext der Stresshormonregulation: Die Bedeutung epigenetischer Prozesse, AL 1484/2-1Rolle: Principal Investigator |
06/2010 | Förderung durch die Justus-Liebig Universität Gießen: Postdoktorandenstipendium der Justus-Liebig Universität, Gießen (nicht angetreten) |
05/2007 | Förderung durch die DFG: Promotionsstipendium innerhalb des Postgraduiertenprogramms “Neuronal Representation and Action Control” (DFG) |
Ad-hoc Gutachtertätigkeit für wissenschaftliche Fachzeitschriften
Molecular Psychiatry, Translational Psychiatry, Biological Psychiatry, Psychoneuroendocrinology, Neuropsychobiology, Journal of Psychiatric Research, Psychopharmacology, Journal of Traumatic Stress, PLOS ONE, Journal of Neuroscience, Journal of Child Psychology and Psychiatry, Psychological Medicine, Cognitive and Behavioral Neurology, Journal of Neural Transmission, European Neuropsychopharmacology, Epigenomics, Behavioral Brain Research, Physiology and Behavior, Psychological Reports, Perceptual & Motor Skills, Journal of Individual Differences, Stress, European Journal of Endocrinology, Journal of Affective Disorders, American Journal of Human Biology, Child Development, Developmental Psychology, Journal of Obesity, Psychiatry Research Neuroimaging, Hormones and Behavior, Frontiers Psychiatry, Journal of Abnormal Psychology, Neurobiology of Stress |
Editorial Board: Psychoneuroendocrinology/Comprehensive Psychoneuroendocrinology |
Weitere Gutachtertätigkeit: |
Bitte schauen Sie im Publikationsverzeichnis der Klinik.